| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Действие |
|---|---|---|---|
| Диагностика — Бесплатно | — | — | Записаться |
| Замена стекла* | 220–340 zł | 160–240 zł | Записаться |
| Замена дисплея* | 430–650 zł | 280–420 zł | Записаться |
| Замена аккумулятора* | 180–280 zł | 150–220 zł | Записаться |
| Ремонт после влаги* | Стоимость ремонта130–190 zł | Записаться | |
Указанные цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от наличия запчастей и объёма повреждений. * Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.