Выберите услугу
| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Действие | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика — БесплатноПроверка неисправности и оценка ремонта | Бесплатно | — | — | Записаться |
| Замена стекла*Оригинальная запчасть: 220–340 zł · Неоригинальная запчасть: 160–240 zł | от 160 zł | 220–340 zł | 160–240 zł | Записаться |
| Замена дисплея*Оригинальная запчасть: 430–650 zł · Неоригинальная запчасть: 280–420 zł | от 280 zł | 430–650 zł | 280–420 zł | Записаться |
| Замена аккумулятора*Оригинальная запчасть: 180–280 zł · Неоригинальная запчасть: 150–220 zł | от 150 zł | 180–280 zł | 150–220 zł | Записаться |
| Ремонт после влаги*Стоимость ремонта: 130–190 zł | от 130 zł | Стоимость ремонта130–190 zł | Записаться | |
Указанные цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от наличия запчастей и объёма повреждений. * Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.