Выберите услугу
| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Действие | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика — БесплатноПроверка неисправности и оценка ремонта | Бесплатно | — | — | Записаться |
| Замена стекла*Оригинальная запчасть: 250–370 zł · Неоригинальная запчасть: 170–260 zł | от 170 zł | 250–370 zł | 170–260 zł | Записаться |
| Замена дисплея*Оригинальная запчасть: 480–710 zł · Неоригинальная запчасть: 310–460 zł | от 310 zł | 480–710 zł | 310–460 zł | Записаться |
| Замена аккумулятора*Оригинальная запчасть: 200–300 zł · Неоригинальная запчасть: 160–240 zł | от 160 zł | 200–300 zł | 160–240 zł | Записаться |
| Ремонт после влаги*Стоимость ремонта: 140–210 zł | от 140 zł | Стоимость ремонта140–210 zł | Записаться | |
Указанные цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от наличия запчастей и объёма повреждений. * Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.