| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Действие |
|---|---|---|---|
| Диагностика — Бесплатно | — | — | Записаться |
| Замена стекла* | 260–390 zł | 180–270 zł | Записаться |
| Замена дисплея* | 500–750 zł | 320–480 zł | Записаться |
| Замена аккумулятора* | 210–320 zł | 170–250 zł | Записаться |
| Ремонт после влаги* | Стоимость ремонта150–220 zł | Записаться | |
Указанные цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от наличия запчастей и объёма повреждений. * Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.