Выберите услугу
| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Действие | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика — БесплатноПроверка неисправности и оценка ремонта | Бесплатно | — | — | Записаться |
| Замена стекла*Оригинальная запчасть: 260–390 zł · Неоригинальная запчасть: 180–270 zł | от 180 zł | 260–390 zł | 180–270 zł | Записаться |
| Замена дисплея*Оригинальная запчасть: 500–750 zł · Неоригинальная запчасть: 320–480 zł | от 320 zł | 500–750 zł | 320–480 zł | Записаться |
| Замена аккумулятора*Оригинальная запчасть: 210–320 zł · Неоригинальная запчасть: 170–250 zł | от 170 zł | 210–320 zł | 170–250 zł | Записаться |
| Замена разъёма зарядки*Оригинальная запчасть: 170–260 zł · Неоригинальная запчасть: 140–210 zł | от 140 zł | 170–260 zł | 140–210 zł | Записаться |
| Ремонт после влаги*Стоимость ремонта: 150–220 zł | от 150 zł | Стоимость ремонта150–220 zł | Записаться | |
Указанные цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от наличия запчастей и объёма повреждений. * Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.