NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 15 Pro Max — Ремонт
Выберите услугу. Сравните диапазоны цен оригинала и аналога.

| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Замена стекла* | Оригинальная запчасть800–1 190 zł | Неоригинальная запчасть560–840 zł | Подробнее → |
| Замена дисплея* | Оригинальная запчасть640–960 zł | Неоригинальная запчасть420–620 zł | Подробнее → |
| Замена аккумулятора | Оригинальная запчасть450–490 zł | Неоригинальная запчасть300–400 zł | Подробнее → |
| Замена заднего стекла / корпуса* | Оригинальная запчасть480–1 070 zł | Неоригинальная запчасть330–750 zł | Подробнее → |
| Ремонт сети / SIM* | Стоимость ремонта760–1 130 zł | Подробнее → | |
| Диагностика | Стоимость ремонтаБесплатно | Подробнее → | |
| Ремонт Face ID* | Стоимость ремонта640–950 zł | Подробнее → | |
| Ремонт памяти NAND* | Стоимость ремонта640–950 zł | Подробнее → | |
| Ремонт Wi-Fi / Bluetooth* | Стоимость ремонта640–950 zł | Подробнее → | |
| Восстановление данных* | Стоимость ремонта800–1 490 zł | Подробнее → | |
| Полировка экрана* | Стоимость ремонта400–600 zł | Подробнее → | |
| Замена основной камеры* | Оригинальная запчасть720–1 070 zł | Неоригинальная запчасть570–860 zł | Подробнее → |
| Замена динамика* | Оригинальная запчасть280–410 zł | Неоригинальная запчасть220–330 zł | Подробнее → |
| Замена разъёма зарядки* | Оригинальная запчасть480–710 zł | Неоригинальная запчасть380–570 zł | Подробнее → |
| Замена микрофона* | Оригинальная запчасть480–710 zł | Неоригинальная запчасть380–570 zł | Подробнее → |
| Замена фронтальной камеры* | Оригинальная запчасть880–1 310 zł | Неоригинальная запчасть700–1 050 zł | Подробнее → |
| Ремонт контроллера зарядки* | Стоимость ремонта640–950 zł | Подробнее → | |
| Ремонт после влаги* | Стоимость ремонта200–300 zł | Подробнее → | |
* Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.