NUMMUS · MOKOTÓW
Ремонт iPad Pro в Варшаве — цены
Выберите услугу. Сравните диапазоны цен оригинала и аналога.
Puławska 103a lok. U2, 02-595 Warszawa

| Услуга | Оригинальная запчасть | Неоригинальная запчасть | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Замена стекла* | Оригинальная запчасть400–600 zł | Неоригинальная запчасть280–420 zł | Подробнее → |
| Замена дисплея* | Оригинальная запчасть1 440–2 160 zł | Неоригинальная запчасть940–1 400 zł | Подробнее → |
| Замена аккумулятора* | Оригинальная запчасть330–500 zł | Неоригинальная запчасть260–400 zł | Подробнее → |
| Замена заднего стекла / корпуса* | Оригинальная запчасть500–760 zł | Неоригинальная запчасть350–530 zł | Подробнее → |
| Замена разъёма зарядки* | Оригинальная запчасть270–410 zł | Неоригинальная запчасть220–330 zł | Подробнее → |
| Замена основной камеры* | Оригинальная запчасть430–650 zł | Неоригинальная запчасть350–520 zł | Подробнее → |
| Замена фронтальной камеры* | Оригинальная запчасть330–500 zł | Неоригинальная запчасть260–400 zł | Подробнее → |
| Замена микрофона* | Оригинальная запчасть240–370 zł | Неоригинальная запчасть200–290 zł | Подробнее → |
| Замена динамика* | Оригинальная запчасть240–370 zł | Неоригинальная запчасть200–290 zł | Подробнее → |
| Ремонт сети / SIM* | Стоимость ремонта500–760 zł | Подробнее → | |
| Ремонт Wi-Fi / Bluetooth* | Стоимость ремонта430–650 zł | Подробнее → | |
| Ремонт памяти NAND* | Стоимость ремонта650–970 zł | Подробнее → | |
| Ремонт биометрии / сканера отпечатка* | Стоимость ремонта500–760 zł | Подробнее → | |
| Восстановление данных* | Стоимость ремонта760–1 400 zł | Подробнее → | |
| Ремонт после влаги* | Стоимость ремонта220–340 zł | Подробнее → | |
| Диагностика | Стоимость ремонтаБесплатно | Подробнее → | |
* Ориентировочный диапазон, рассчитанный для модели. Подтвердим цену после осмотра.