NUMMUS · MOKOTÓW
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — Naprawy
Wybierz usługę. Porównaj zakres cen części oryginalnej i zamiennika.

| Usługa | Oryginalna część | Zamiennik | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Wymiana szybki* | Oryginalna część260–390 zł | Zamiennik180–270 zł | Szczegóły → |
| Wymiana wyświetlacza* | Oryginalna część500–750 zł | Zamiennik320–480 zł | Szczegóły → |
| Wymiana baterii* | Oryginalna część210–320 zł | Zamiennik170–250 zł | Szczegóły → |
| Diagnoza | Koszt naprawyBezpłatnie | Szczegóły → | |
| Zalany telefon* | Koszt naprawy150–220 zł | Szczegóły → | |
* Orientacyjny zakres oszacowany dla modelu. Potwierdzimy cenę po sprawdzeniu urządzenia.