| Usługa | Część oryginalna | Część zamienna | Akcja |
|---|---|---|---|
| Diagnoza — Bezpłatnie | — | — | Zarezerwuj |
| Wymiana szybki* | 260–390 zł | 180–270 zł | Zarezerwuj |
| Wymiana wyświetlacza* | 500–750 zł | 320–480 zł | Zarezerwuj |
| Wymiana baterii* | 210–320 zł | 170–250 zł | Zarezerwuj |
| Zalany telefon* | Koszt naprawy150–220 zł | Zarezerwuj | |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od dostępności części oraz zakresu uszkodzeń. * Orientacyjny zakres oszacowany dla modelu. Potwierdzimy cenę po sprawdzeniu urządzenia.