Wybierz usługę
| Usługa | Część oryginalna | Część zamienna | Akcja | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnoza — BezpłatnieWeryfikacja usterki i wycena naprawy | Bezpłatnie | — | — | Zarezerwuj |
| Wymiana szybki*Oryginalna część: 260–390 zł · Zamiennik: 180–270 zł | od 180 zł | 260–390 zł | 180–270 zł | Zarezerwuj |
| Wymiana wyświetlacza*Oryginalna część: 500–750 zł · Zamiennik: 320–480 zł | od 320 zł | 500–750 zł | 320–480 zł | Zarezerwuj |
| Wymiana baterii*Oryginalna część: 210–320 zł · Zamiennik: 170–250 zł | od 170 zł | 210–320 zł | 170–250 zł | Zarezerwuj |
| Zalany telefon*Koszt naprawy: 150–220 zł | od 150 zł | Koszt naprawy150–220 zł | Zarezerwuj | |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od dostępności części oraz zakresu uszkodzeń. * Orientacyjny zakres oszacowany dla modelu. Potwierdzimy cenę po sprawdzeniu urządzenia.