Wybierz usługę
| Usługa | Część oryginalna | Część zamienna | Akcja | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnoza — BezpłatnieWeryfikacja usterki i wycena naprawy | Bezpłatnie | — | — | Zarezerwuj |
| Wymiana szybki*Oryginalna część: 220–340 zł · Zamiennik: 160–240 zł | od 160 zł | 220–340 zł | 160–240 zł | Zarezerwuj |
| Wymiana wyświetlacza*Oryginalna część: 430–650 zł · Zamiennik: 280–420 zł | od 280 zł | 430–650 zł | 280–420 zł | Zarezerwuj |
| Wymiana baterii*Oryginalna część: 180–280 zł · Zamiennik: 150–220 zł | od 150 zł | 180–280 zł | 150–220 zł | Zarezerwuj |
| Zalany telefon*Koszt naprawy: 130–190 zł | od 130 zł | Koszt naprawy130–190 zł | Zarezerwuj | |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od dostępności części oraz zakresu uszkodzeń. * Orientacyjny zakres oszacowany dla modelu. Potwierdzimy cenę po sprawdzeniu urządzenia.