NUMMUS · MOKOTÓW
Samsung S24 Ultra — Naprawy
Wybierz usługę. Porównaj zakres cen części oryginalnej i zamiennika.

| Usługa | Oryginalna część | Zamiennik | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Wymiana szybki* | Oryginalna część370–550 zł | Zamiennik260–390 zł | Szczegóły → |
| Wymiana wyświetlacza* | Oryginalna część1 030–1 540 zł | Zamiennik670–1 000 zł | Szczegóły → |
| Wymiana baterii* | Oryginalna część300–460 zł | Zamiennik240–360 zł | Szczegóły → |
| Wymiana plecków (klapki tylnej)* | Oryginalna część280–420 zł | Zamiennik190–290 zł | Szczegóły → |
| Wymiana gniazda ładowania USB-C* | Oryginalna część250–380 zł | Zamiennik200–300 zł | Szczegóły → |
| Diagnoza | Koszt naprawyBezpłatnie | Szczegóły → | |
| Zalany telefon* | Koszt naprawy210–320 zł | Szczegóły → | |
* Orientacyjny zakres oszacowany dla modelu. Potwierdzimy cenę po sprawdzeniu urządzenia.