Choose a service
| Service | Original part | Aftermarket part | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics — FreeFault check and repair quote | Free | — | — | Book |
| Glass replacement*Original part: 370–550 zł · Aftermarket part: 260–390 zł | from 260 zł | 370–550 zł | 260–390 zł | Book |
| Display replacement*Original part: 1 280–1 400 zł · Aftermarket part: 670–1 000 zł | from 670 zł | 1 280–1 400 zł | 670–1 000 zł | Book |
| Battery replacement*Original part: 300–460 zł · Aftermarket part: 240–360 zł | from 240 zł | 300–460 zł | 240–360 zł | Book |
| Back cover replacement*Original part: 280–420 zł · Aftermarket part: 190–290 zł | from 190 zł | 280–420 zł | 190–290 zł | Book |
| Charging port replacement*Original part: 250–380 zł · Aftermarket part: 200–300 zł | from 200 zł | 250–380 zł | 200–300 zł | Book |
| Liquid damage repair*Repair cost: 210–320 zł | from 210 zł | Repair cost210–320 zł | Book | |
Prices are indicative and may vary depending on parts availability and the extent of the damage. * Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.