Choose a service
| Service | Original part | Aftermarket part | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics — FreeFault check and repair quote | Free | — | — | Book |
| Glass replacement*Original part: 280–420 zł · Aftermarket part: 200–290 zł | from 200 zł | 280–420 zł | 200–290 zł | Book |
| Display replacement*Original part: 540–810 zł · Aftermarket part: 350–530 zł | from 350 zł | 540–810 zł | 350–530 zł | Book |
| Battery replacement*Original part: 230–350 zł · Aftermarket part: 180–280 zł | from 180 zł | 230–350 zł | 180–280 zł | Book |
| Back cover replacement*Original part: 210–320 zł · Aftermarket part: 150–220 zł | from 150 zł | 210–320 zł | 150–220 zł | Book |
| Charging port replacement*Original part: 190–290 zł · Aftermarket part: 150–230 zł | from 150 zł | 190–290 zł | 150–230 zł | Book |
| Liquid damage repair*Repair cost: 160–240 zł | from 160 zł | Repair cost160–240 zł | Book | |
Prices are indicative and may vary depending on parts availability and the extent of the damage. * Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.