Choose a service
| Service | Original part | Aftermarket part | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics — FreeFault check and repair quote | Free | — | — | Book |
| Glass replacement*Original part: 250–370 zł · Aftermarket part: 170–260 zł | from 170 zł | 250–370 zł | 170–260 zł | Book |
| Display replacement*Original part: 480–710 zł · Aftermarket part: 310–460 zł | from 310 zł | 480–710 zł | 310–460 zł | Book |
| Battery replacement*Original part: 200–300 zł · Aftermarket part: 160–240 zł | from 160 zł | 200–300 zł | 160–240 zł | Book |
| Liquid damage repair*Repair cost: 140–210 zł | from 140 zł | Repair cost140–210 zł | Book | |
Prices are indicative and may vary depending on parts availability and the extent of the damage. * Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.