Choose a service
| Service | Original part | Aftermarket part | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics — FreeFault check and repair quote | Free | — | — | Book |
| Glass replacement*Original part: 260–390 zł · Aftermarket part: 180–270 zł | from 180 zł | 260–390 zł | 180–270 zł | Book |
| Display replacement*Original part: 500–750 zł · Aftermarket part: 320–480 zł | from 320 zł | 500–750 zł | 320–480 zł | Book |
| Battery replacement*Original part: 210–320 zł · Aftermarket part: 170–250 zł | from 170 zł | 210–320 zł | 170–250 zł | Book |
| Charging port replacement*Original part: 170–260 zł · Aftermarket part: 140–210 zł | from 140 zł | 170–260 zł | 140–210 zł | Book |
| Liquid damage repair*Repair cost: 150–220 zł | from 150 zł | Repair cost150–220 zł | Book | |
Prices are indicative and may vary depending on parts availability and the extent of the damage. * Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.