Choose a service
| Service | Original part | Aftermarket part | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics — FreeFault check and repair quote | Free | — | — | Book |
| Glass replacement*Original part: 220–340 zł · Aftermarket part: 160–240 zł | from 160 zł | 220–340 zł | 160–240 zł | Book |
| Display replacement*Original part: 430–650 zł · Aftermarket part: 280–420 zł | from 280 zł | 430–650 zł | 280–420 zł | Book |
| Battery replacement*Original part: 180–280 zł · Aftermarket part: 150–220 zł | from 150 zł | 180–280 zł | 150–220 zł | Book |
| Charging port replacement*Original part: 150–230 zł · Aftermarket part: 120–180 zł | from 120 zł | 150–230 zł | 120–180 zł | Book |
| Liquid damage repair*Repair cost: 130–190 zł | from 130 zł | Repair cost130–190 zł | Book | |
Prices are indicative and may vary depending on parts availability and the extent of the damage. * Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.