Choose a service
| Service | Original part | Aftermarket part | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostics — FreeFault check and repair quote | Free | — | — | Book |
| Glass replacement*Original part: 180–270 zł · Aftermarket part: 130–190 zł | from 130 zł | 180–270 zł | 130–190 zł | Book |
| Display replacement*Original part: 350–520 zł · Aftermarket part: 220–340 zł | from 220 zł | 350–520 zł | 220–340 zł | Book |
| Battery replacement*Original part: 150–220 zł · Aftermarket part: 120–180 zł | from 120 zł | 150–220 zł | 120–180 zł | Book |
| Charging port replacement*Original part: 120–180 zł · Aftermarket part: 100–150 zł | from 100 zł | 120–180 zł | 100–150 zł | Book |
| Liquid damage repair*Repair cost: 100–150 zł | from 100 zł | Repair cost100–150 zł | Book | |
Prices are indicative and may vary depending on parts availability and the extent of the damage. * Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.