NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone Xr — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part240–350 zł | Aftermarket part170–250 zł | Details → |
| Display replacement | Original part380–450 zł | Aftermarket part260–280 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part260 zł | Aftermarket part190 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part200–470 zł | Aftermarket part140–330 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part160–230 zł | Aftermarket part120–190 zł | Details → |
| Rear camera replacement* | Original part200–290 zł | Aftermarket part160–240 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part200–290 zł | Aftermarket part160–240 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part200–290 zł | Aftermarket part160–240 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part140–210 zł | Aftermarket part110–170 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost320–470 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost280–410 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost240–350 zł | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost280–410 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost240–460 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost120–180 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.