NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 6s Plus — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part130–190 zł | Aftermarket part90–140 zł | Details → |
| Display replacement* | Original part350–530 zł | Aftermarket part230–340 zł | Details → |
| Battery replacement* | Original part100–150 zł | Aftermarket part80–120 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part110–260 zł | Aftermarket part80–180 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part90–130 zł | Aftermarket part70–100 zł | Details → |
| Rear camera replacement* | Original part110–160 zł | Aftermarket part90–130 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part110–160 zł | Aftermarket part90–130 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part110–160 zł | Aftermarket part90–130 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part80–120 zł | Aftermarket part60–90 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost170–260 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost150–230 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost130–190 zł | Details → | |
| Biometrics / fingerprint reader repair* | Repair cost150–230 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost130–250 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost70–100 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.