NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 17 Pro Max — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Display replacement* | Original part640–960 zł | Aftermarket part420–620 zł | Details → |
| Glass replacement* | Original part1 280–1 910 zł | Aftermarket part890–1 340 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part500–800 zł | Aftermarket part350–500 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part560–1 670 zł | Aftermarket part390–1 170 zł | Details → |
| Rear camera replacement* | Original part960–1 430 zł | Aftermarket part760–1 150 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part320–470 zł | Aftermarket part250–380 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part720–1 070 zł | Aftermarket part570–860 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part960–1 430 zł | Aftermarket part760–1 150 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part720–1 070 zł | Aftermarket part570–860 zł | Details → |
| Data recovery* | Repair cost870–1 620 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost680–1 010 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost680–1 010 zł | Details → | |
| Charging IC repair* | Repair cost960–1 430 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost200–300 zł | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.