NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 17 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.
.png)
| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part1 210–1 820 zł | Aftermarket part850–1 270 zł | Details → |
| Display replacement* | Original part610–910 zł | Aftermarket part400–590 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part500–700 zł | Aftermarket part350 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part530–1 590 zł | Aftermarket part370–1 110 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost720–1 080 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost600–910 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost640–960 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost640–960 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost830–1 540 zł | Details → | |
| Rear camera replacement* | Original part910–1 360 zł | Aftermarket part730–1 090 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part300–450 zł | Aftermarket part240–360 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part680–1 020 zł | Aftermarket part540–820 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part680–1 020 zł | Aftermarket part540–820 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part910–1 360 zł | Aftermarket part730–1 090 zł | Details → |
| Charging IC repair* | Repair cost910–1 360 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost190–290 zł | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.