NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 16 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part880–1 310 zł | Aftermarket part610–920 zł | Details → |
| Display replacement* | Original part700–1 060 zł | Aftermarket part460–690 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part500–700 zł | Aftermarket part350 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part520–1 180 zł | Aftermarket part370–830 zł | Details → |
| Face ID repair* | Repair cost700–1 050 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost700–1 050 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost700–1 050 zł | Details → | |
| Screen polishing* | Repair cost440–660 zł | Details → | |
| Rear camera replacement* | Original part790–1 180 zł | Aftermarket part630–950 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part300–460 zł | Aftermarket part240–360 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part520–790 zł | Aftermarket part420–630 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part520–790 zł | Aftermarket part420–630 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part960–1 450 zł | Aftermarket part770–1 160 zł | Details → |
| Charging IC repair* | Repair cost700–1 050 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost220–330 zł | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.