NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 15 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part800–1 190 zł | Aftermarket part560–840 zł | Details → |
| Display replacement* | Original part640–960 zł | Aftermarket part420–620 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part450–490 zł | Aftermarket part300–400 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part480–1 070 zł | Aftermarket part330–750 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost760–1 130 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost640–950 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost640–950 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost640–950 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost800–1 490 zł | Details → | |
| Screen polishing* | Repair cost400–600 zł | Details → | |
| Rear camera replacement* | Original part720–1 070 zł | Aftermarket part570–860 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part280–410 zł | Aftermarket part220–330 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part480–710 zł | Aftermarket part380–570 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part480–710 zł | Aftermarket part380–570 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part880–1 310 zł | Aftermarket part700–1 050 zł | Details → |
| Charging IC repair* | Repair cost640–950 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost200–300 zł | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.