NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 14 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part720–1 070 zł | Aftermarket part500–750 zł | Details → |
| Display replacement* | Original part580–860 zł | Aftermarket part370–560 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part430–450 zł | Aftermarket part280–370 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part430–970 zł | Aftermarket part300–680 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost680–1 020 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost570–860 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost570–860 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost570–860 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost720–1 340 zł | Details → | |
| Screen polishing* | Repair cost220–320 zł | Details → | |
| Rear camera replacement* | Original part640–970 zł | Aftermarket part520–770 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part250–370 zł | Aftermarket part200–300 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part430–640 zł | Aftermarket part340–510 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part430–640 zł | Aftermarket part340–510 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part790–1 180 zł | Aftermarket part630–950 zł | Details → |
| Charging IC repair* | Repair cost570–860 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost180–270 zł | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.