NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 13 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part360–550 zł | Aftermarket part250–380 zł | Details → |
| Display replacement | Original part1 500–1 750 zł | Aftermarket part430–800 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part350–400 zł | Aftermarket part250–280 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part320–680 zł | Aftermarket part220–480 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part270–410 zł | Aftermarket part220–330 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost640–960 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost410–610 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost500–750 zł | Details → | |
| Rear camera replacement* | Original part460–680 zł | Aftermarket part360–550 zł | Details → |
| Liquid damage repair* | Repair cost140–210 zł | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.