NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 12 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part320–470 zł | Aftermarket part220–330 zł | Details → |
| Display replacement | Original part600–800 zł | Aftermarket part270–420 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part340–400 zł | Aftermarket part200–290 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part280–590 zł | Aftermarket part190–420 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part240–350 zł | Aftermarket part190–280 zł | Details → |
| Rear camera replacement* | Original part400–590 zł | Aftermarket part320–480 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part320–470 zł | Aftermarket part250–380 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part280–410 zł | Aftermarket part220–330 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part220–330 zł | Aftermarket part180–260 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost560–830 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost440–650 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost440–650 zł | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost360–530 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost350–650 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost120–180 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.