NUMMUS · MOKOTÓW
iPhone 11 Pro — Repairs
Choose a service. Compare original and aftermarket price ranges.

| Service | Original part | Aftermarket part | Details |
|---|---|---|---|
| Glass replacement* | Original part280–430 zł | Aftermarket part200–300 zł | Details → |
| Display replacement | Original part590–700 zł | Aftermarket part270–440 zł | Details → |
| Battery replacement | Original part340–400 zł | Aftermarket part180–250 zł | Details → |
| Back glass / housing replacement* | Original part250–530 zł | Aftermarket part170–370 zł | Details → |
| Charging port replacement* | Original part210–320 zł | Aftermarket part170–250 zł | Details → |
| Rear camera replacement* | Original part360–530 zł | Aftermarket part290–430 zł | Details → |
| Front camera replacement* | Original part280–430 zł | Aftermarket part230–340 zł | Details → |
| Microphone replacement* | Original part250–370 zł | Aftermarket part200–300 zł | Details → |
| Speaker replacement* | Original part200–300 zł | Aftermarket part160–240 zł | Details → |
| Network / SIM repair* | Repair cost500–750 zł | Details → | |
| Wi-Fi / Bluetooth repair* | Repair cost390–590 zł | Details → | |
| NAND memory repair* | Repair cost390–590 zł | Details → | |
| Face ID repair* | Repair cost320–480 zł | Details → | |
| Data recovery* | Repair cost320–590 zł | Details → | |
| Liquid damage repair* | Repair cost110–160 zł | Details → | |
| Diagnostics | Repair costFree | Details → | |
* Estimated range for this model. We confirm the price after inspection.